Talleres 2024
<ACTUALIZADO EL 26 DE ABRIL>
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 1° A 3° / VIERNES 15:45 - 16:45 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | GONZÁLEZ | AMANDA AGUSTINA | Segundo Básico B |
2 | Garcés Márquez | Antonia Catalina | Primero Básico A |
3 | Marín Flores | Estela Paz | Segundo Básico B |
4 | Sakurada urra | Ichiro | Primero Básico A |
5 | Quezada | Javiera | Segundo Básico B |
6 | Oyaneder | Vittorio | Segundo Básico A |
7 | Seguel | Julian | Segundo Básico B |
8 | Carcamo | Facundo | Segundo Básico A |
9 | carstens Gomez | Bianca Paz | Segundo Básico A |
10 | Aulestia | Mateo | Segundo Básico A |
11 | Carmona | Augusto | Segundo Básico B |
12 | Muñoz | Dominga | Primero Básico A |
13 | Antonia | Paola Cristina | Segundo Básico B |
14 | Mendoza | Agustina | Primero Básico A |
15 | Asenjo Romero | Luzmaría Tamara | Segundo Básico A |
16 | LOGREIRA BARCA | SANTIAGO | Primero Básico B |
17 | ELGUETA | JOSEFA PAZ | Primero Básico B |
18 | Santibañez Cabrera | Rubén Alberto | Primero Básico B |
19 | Troncoso | Martina | Tercero Básico B |
20 | SANTIS HAHN | DIEGO ALONSO | Primero Básico A |
21 | Bravo sepulveda | Nicolas Felipe | Segundo Básico A |
22 | Contreras | Florencia | Segundo Básico B |
23 | Aros Troncoso | Mia Amparo | Primero Básico A |
24 | Bocaz | Trinidad | Tercero Básico B |
LISTA DE ESPERA | |||
25 | Quezada | Javiera | Segundo Básico B |
26 | Guldenaar Pardo | Victoria Alejandra | Tercero Básico B |
27 | Vega | Teodoro | Segundo Básico B |
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 4° A 6° / LUNES 15:45 - 17:15 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | acevedo | javiera | Sexto Básico B |
2 | Alarcón Uribe | Santiago | Sexto Básico B |
3 | Troncoso | Mateo | Quinto Básico B |
4 | OLIVARES | VICENTE | Cuarto Básico A |
5 | TORRES FONT | SANTIAGO BIEL | Sexto Básico B |
6 | Contreras cuevas | Javier | Quinto Básico B |
7 | Cortés Guadalupe | Gabriel Emilio | Cuarto Básico A |
8 | Cabrera | Dante | Quinto Básico B |
9 | Díaz carrera | Alonso | Cuarto Básico A |
10 | Oliveros | Manuel | Cuarto Básico A |
11 | Valdivia | Benjamín | Quinto Básico B |
12 | Silva | Felipe | Quinto Básico B |
13 | De la Cruz Álvarez | Nicolás Renato | Cuarto Básico B |
14 | Valenzuela | Renato | Quinto Básico B |
15 | Dockendorff | Julian | Cuarto Básico A |
16 | SEGUEL | LUCAS | Sexto Básico B |
17 | RODRIGUEZ OLIVARES | MARTIN CRISTOBAL | Quinto Básico B |
18 | PASTENE | MATEO | Quinto Básico B |
19 | Maliqueo Yevilao | Ignacio Martin | Sexto Básico B |
20 | Galindo | Matias | Sexto Básico B |
21 | López Gutiérrez | Martín Daniel | Cuarto Básico A |
22 | VITERY SANCHEZ | DANIEL EMILIO | Sexto Básico A |
23 | Urdaneta Contreras | Sebastian David | Sexto Básico B |
24 | Carvajal | Renato | Sexto Básico B |
25 | Ainzúa | Leonor | Cuarto Básico A |
LISTA DE ESPERA | |||
26 | Moretti | Franco | Quinto Básico A |
27 | Lasserre González | Martín | Quinto Básico B |
28 | Matus arellano | Laura | Quinto Básico A |
29 | CANDIA ORTEGA | AGUSTIN IGNACIO | Sexto Básico A |
30 | Rodríguez | Maite | Cuarto Básico B |
31 | Hernandez | Florencia | Quinto Básico A |
32 | Faundez | Alonso | Quinto Básico A |
33 | Morales | Pedro Pablo | Quinto Básico B |
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 7° A IV / MIÉRCOLES 16:50 - 18:20 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Ortega | Violeta | Segundo Medio B |
2 | Torreblanca | Anapaula | Séptimo Básico B |
3 | Campos | Consuelo | Séptimo Básico B |
4 | Quevedo chiuminatto | Andru | Segundo Medio B |
5 | VERNET ZAMORANO | ROCIO | Segundo Medio A |
6 | Caceres Espinoza | Elisa Fernanda | Segundo Medio B |
7 | Sepúlveda Manríquez | Joaquín Alonso | Primero Medio B |
8 | Pazo | Ignacio | Segundo Medio B |
9 | Berrio-ochoa | Benjamin | Octavo Básico A |
10 | ALVAREZ | CATALINA | Segundo Medio A |
11 | Martinez Rocco | IGNACION | Primero Medio B |
12 | VARELA | MARIANA | Séptimo Básico B |
13 | RINALDI BARRIA | LUCAS DANIEL | Séptimo Básico B |
14 | GONZALEZ BAHAMONDES | JOSEFINA | Tercero Medio A |
15 | Perez Claveria | Ashley Jane | Octavo Básico B |
16 | GOMEZ | FRANCISCO | Séptimo Básico B |
17 | Tapia | Gustavo | Segundo Medio B |
18 | García Pascual | Constanza | Cuarto Medio B |
19 | Ibaceta | Gastón | Octavo Básico A |
20 | Saavedra Marin | Samuel Ignacio | Segundo Medio B |
21 | Hermosilla | María Ignacia | Octavo Básico A |
22 | Espinosa | Carla | Octavo Básico A |
23 | Campos | Consuelo | Séptimo Básico B |
LISTA DE ESPERA | |||
24 | Matus | Alonso | Séptimo Básico B |
25 | CHANDIA | ANTONELLA | Octavo Básico A |
26 | Champin | Martin | Octavo Básico B |
27 | Olguín muñoz | Camila | Séptimo Básico B |
28 | Espinoza pino | Emilia Ignacia | Primero Medio A |
29 | zambra | nicanor | Séptimo Básico B |
ARTES Y MANUALIDADES CONTEMPORÁNEAS 7° A IV / MARTES 15:00 A 16:30 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Domínguez | Amaya | Cuarto Medio A |
2 | Manneschi | Rafaella | Séptimo Básico B |
3 | Rivera Ortega | Josefa Isidora | Tercero Medio A |
4 | Sotomayor | Martina | Tercero Medio A |
5 | Cofré | Amparo | Octavo Básico A |
6 | Ojeda | Amelia | Octavo Básico A |
7 | Pena | Catalina | Tercero Medio B |
8 | Asenjo Romero | Simón Ignacio | Séptimo Básico A |
9 | ARANGUIZ VERGARA | HELENA ISIDORA | Séptimo Básico A |
10 | Lara Gonzalez | Amelia Fernanda | Séptimo Básico B |
11 | Pazo | Javiera | Octavo Básico A |
12 | Corvalan | Josefina | Séptimo Básico B |
13 | MANSILLA CARRASCO | AGUSTINA IGNACIA | Séptimo Básico B |
14 | Cordero | Emilia | Séptimo Básico B |
15 | GONZALEZ BAHAMONDES | JOSEFINA | Tercero Medio A |
16 | HERRADA | RAFAELA | Octavo Básico B |
BANDA MUSICAL 3° A 6° / LUNES 15:45 - 17:15 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Palomera Acuña | Enzo Antonio | Sexto Básico B |
2 | Isla | Amaro | Quinto Básico B |
3 | Bustos | Ignacio | Sexto Básico B |
4 | Yañez | Agustín | Sexto Básico B |
5 | Boekemeyer | Martina | Sexto Básico B |
6 | Bravo Altamirano | Gael Patricio | Sexto Básico B |
7 | Matus arellano | Laura | Quinto Básico A |
8 | Díaz carrera | Manuela | Cuarto Básico B |
9 | SILVA | CRISTOBAL | Sexto Básico B |
10 | Molina Napoli | Isabella Paz | Quinto Básico A |
11 | Bravo | Santiago | Sexto Básico B |
12 | Cardenas | Irma | Sexto Básico B |
13 | Castro | Jose Miguel | Sexto Básico B |
14 | Garay | Simón | Tercero Básico B |
15 | Millán Pineda | Felipe Agustín | Sexto Básico A |
16 | CORDERO | VICENTE ESTEBAN | Quinto Básico B |
LISTA DE ESPERA | |||
17 | Valenzuela Rosas | Emma Elizabeth | Tercero Básico A |
18 | Leiva | Diego | Quinto Básico B |
19 | arias arellano | alonso hernan | Sexto Básico B |
20 | Morales | Consuelo | Sexto Básico A |
21 | Cancino pino | Victoria paz | Cuarto Básico A |
22 | Rivera Moreno | Matías | Tercero Básico B |
23 | Naranjo Diaz | Dante | Cuarto Básico B |
24 | Sotomayor | Sayen | Cuarto Básico A |
25 | Negron | Francisca | Cuarto Básico B |
BANDA MUSICAL 7° A IV / JUEVES 17:20 A 18:50 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Salazar Peters | Sophie | Primero Medio B |
2 | Oyaneder | Agustín | Octavo Básico B |
3 | Cordero | Emilia | Séptimo Básico B |
4 | Saavedra Villafranca | Amanda Paz | Tercero Medio B |
5 | Espinace Lazo | Bastian | Octavo Básico A |
6 | Camara | Valeria | Tercero Medio B |
7 | Dörig | Valentina | Segundo Medio B |
8 | Espinoza pino | Emilia Ignacia | Primero Medio A |
9 | ahumada vera | vicente jesus | Octavo Básico A |
10 | Miranda González | Bruno Augusto | Octavo Básico A |
11 | Ramírez | Sofía | Primero Medio A |
12 | Aguilera Lepe | Sofia | Primero Medio A |
13 | Hidalgo | Catherine | Séptimo Básico A |
14 | FARIAS | JOSEFA | Primero Medio A |
15 | Fuentealba | Sofía | Primero Medio A |
16 | Matus | Alonso | Séptimo Básico B |
17 | Espinosa | Pedro | Primero Medio B |
LISTA DE ESPERA | |||
18 | Carcamo | Julieta | Séptimo Básico A |
19 | Ariaa | Rafaella | Primero Medio A |
20 | Monje | Pascuala | Primero Medio A |
21 | Cáceres | Victoria Andrea | Octavo Básico B |
22 | madariaga agulló | maria trinidad | Primero Medio B |
23 | Rodríguez Kilo | Maria Virginia | Segundo Medio B |
BÁSQUETBOL MIXTO 1° Y 2° / MIÉRCOLES 15:45 - 16:45 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Montanares | Catalina | Segundo Básico B |
2 | Seguel | Julian | Segundo Básico B |
3 | MIRA | IGNACIO | Primero Básico A |
4 | LOGREIRA BARCA | SANTIAGO | Primero Básico B |
5 | acevedo | barbara | Segundo Básico A |
6 | Fuentes | Florencia | Primero Básico A |
7 | Del Valle | Mia | Segundo Básico A |
8 | Torreblanca | Aurora Paz | Segundo Básico A |
9 | Hargreaves haddad | Mila | Primero Básico B |
10 | De la Cruz | Tomás | Primero Básico B |
11 | Chaigneau | Antonia | Segundo Básico A |
12 | Vega | Clemente | Segundo Básico A |
13 | ESTUARDO | BASTIAN | Primero Básico A |
14 | Figueroa | Damián | Segundo Básico A |
15 | Hernandez | Gabriel | Primero Básico A |
16 | holmberg | laura | Segundo Básico B |
17 | Zamorano | Benjamín | Segundo Básico B |
18 | Arevalo Valenzuela | Olivia | Primero Básico A |
19 | Carreras | Eva | Segundo Básico A |
20 | Villalon cuevas | Dominga | Primero Básico B |
21 | NAVARRETE ARAYA | LAURA AGUSTINA | Segundo Básico B |
22 | Contreras Poblete | Benjamin Esteban | Primero Básico A |
23 | Imbarack | Mila | Primero Básico A |
24 | casillo magin | fabrizio | Primero Básico A |
25 | MONSALVE | JORGE | Segundo Básico B |
26 | suazo | joaquin | Primero Básico A |
LISTA DE ESPERA | |||
27 | Santibañez Cabrera | Rubén Alberto | Primero Básico B |
28 | sanchez medina | Clemente Sanchez | Primero Básico A |
29 | SANTIS HAHN | DIEGO ALONSO | Primero Básico A |
30 | Aros Troncoso | Mia Amparo | Primero Básico A |
31 | Alvarez | Bastian | Segundo Básico A |
32 | Bravo sepulveda | Nicolas Felipe | Segundo Básico A |
33 | Guerrero Ossandón | Martino | Primero Básico A |
34 | Covarrubias | Luciana | Segundo Básico A |
35 | aguirre naretto | julieta | Primero Básico B |
36 | Oyaneder | Vittorio | Segundo Básico A |
37 | Uribe | Tomas | Primero Básico B |
38 | AMADOR MORENO | FERNANDO NICOLAS | Segundo Básico A |
39 | Buch | Elisa | Primero Básico B |
40 | carstens Gomez | Bianca Paz | Segundo Básico A |
41 | Orellana | Pedro | Segundo Básico A |
42 | Carmona | Augusto | Segundo Básico B |
43 | Contreras | Florencia | Segundo Básico B |
44 | Acevedo | Fernanda | Segundo Básico B |
BÁSQUETBOL HOMBRES 3° A 5° / LUNES 15:45 - 16:45 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Milovic Delgadillo | Agustín Javier Benjamin | Cuarto Básico A |
2 | rubilar reyes | Santiago Javier | Quinto Básico A |
3 | Del Desposito | Alfredo | Tercero Básico B |
4 | mendoza | Facundo | Cuarto Básico B |
5 | Elijach Millan | Juan David | Tercero Básico B |
6 | TORRES FONT | FRANCISCO ARNAU | Quinto Básico B |
7 | Orellana Ormazabal | Agustin Ignacio | Tercero Básico A |
8 | Rivera Moreno | Matías | Tercero Básico B |
9 | Candia | Emiliano | Quinto Básico A |
10 | Rauseo | Jean | Quinto Básico B |
11 | estrada | emilio | Tercero Básico B |
12 | DEL DESPOSITO | ALFREDO | Tercero Básico B |
13 | Chacón | Santiago | Cuarto Básico B |
14 | MORENO | GABRIEL | Cuarto Básico B |
15 | Carvajal | Cristóbal | Tercero Básico A |
16 | vega cartes | clemente alonso | Cuarto Básico B |
17 | Romero Bochko | Marc Alexander | Cuarto Básico A |
18 | TORO PULGAR | ANDRES IGNACIO | Quinto Básico A |
19 | ESCORZA HERNÁNDEZ | FELIPE | Tercero Básico B |
20 | Oliveros | Manuel | Cuarto Básico A |
21 | Calderon Moya | Luciano Gustavo | Quinto Básico A |
22 | Morales | Pedro Pablo | Quinto Básico B |
23 | Contreras | Sebastian | Cuarto Básico B |
24 | Sabarotz | Amir | Tercero Básico A |
25 | Urrejola Cobo | Álvaro | Quinto Básico A |
26 | Riveros | Diego | Cuarto Básico A |
BÁSQUETBOL MUJERES 3° A 5° / VIERNES 15:45 - 16:45 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | RAMIREZ | EMILIA | Quinto Básico B |
2 | Bastian | Trinidad | Quinto Básico A |
3 | Valencia | Emilia | Tercero Básico B |
4 | ONFRAY BUSCHMANN | CELESTE JHENDELYN | Tercero Básico A |
5 | Galindo Castrellon | Luna | Cuarto Básico B |
6 | Cariceo | Florencia | Quinto Básico A |
7 | Sotomayor | Sayen | Cuarto Básico A |
8 | Negron | Francisca | Cuarto Básico B |
9 | Gaete Barrera | Sofía Isabella | Cuarto Básico A |
10 | Vicencio | Rocío | Tercero Básico A |
11 | Martinez Castellanos | Sara Isabella | Tercero Básico B |
12 | Ramos Acevedo | Kiara Valentina | Quinto Básico A |
13 | Alarcon | Antonia | Tercero Básico A |
14 | Añes | Catalina | Quinto Básico B |
15 | Parada Cáceres | Magdalena | Quinto Básico A |
16 | Flores Pardo | Amalia Olivia | Quinto Básico A |
17 | Leonor | Garrido | Quinto Básico A |
18 | Zavala | Mathilda | Quinto Básico B |
19 | Díaz carrera | Manuela | Cuarto Básico B |
20 | Valenzuela Rosas | Emma Elizabeth | Tercero Básico A |
21 | bocaz | Florencia | Quinto Básico B |
22 | Ainzúa | Leonor | Cuarto Básico A |
23 | Bocaz | Trinidad | Tercero Básico B |
24 | Cancino pino | Victoria paz | Cuarto Básico A |
LISTA DE ESPERA | |||
26 | DI DOMENICO UTRERAS | LAURA SOFIA | Quinto Básico B |
27 | Hidalgo Moya | Romina Elizabeth | Quinto Básico B |
28 | Cortes Valencia | Helena | Cuarto Básico A |
29 | Gómez | Clara | Cuarto Básico A |
BÁSQUETBOL HOMBRES 6° A 8° / JUEVES 15:45 - 17:15 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Arévalo | Simón Fernando | Sexto Básico A |
2 | estrada | salvador | Séptimo Básico B |
3 | Galindo | Matias | Sexto Básico B |
4 | Bascuñan Frias | Sebastian Andres | Séptimo Básico A |
5 | ALARCON AGUAYO | NICOLÁS | Octavo Básico B |
6 | Imbarack | Santiago | Séptimo Básico A |
7 | Urdaneta Contreras | Sebastian David | Sexto Básico B |
8 | arias arellano | alonso hernan | Sexto Básico B |
9 | Carvajal | Renato | Sexto Básico B |
10 | zambra | nicanor | Séptimo Básico B |
11 | Baeza | Gerson | Octavo Básico B |
12 | berho | bruno | Sexto Básico A |
13 | CAMARA | GABRIEL | Séptimo Básico A |
14 | Donoso | Maximiliano | Séptimo Básico B |
15 | TORRES FONT | SANTIAGO BIEL | Sexto Básico B |
16 | Novoa Zuñiga | Agustín | Sexto Básico A |
17 | Champin | Martin | Octavo Básico B |
18 | Ramos Acevedo | Mathias Antonio | Sexto Básico A |
19 | Faundez | Alonso | Quinto Básico A |
20 | Polanco valdes | Renato | Séptimo Básico A |
21 | SILVA | CRISTOBAL | Sexto Básico B |
22 | Bravo | Santiago | Sexto Básico B |
BÁSQUETBOL MUJERES 6° A 8° / VIERNES 16:50 - 18:20 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | García | Amanda | Sexto Básico A |
2 | caimapo | roberta | Octavo Básico A |
3 | Zamorano | Isidora | Octavo Básico A |
4 | Subercaseaux | Sofía | Octavo Básico B |
5 | Garcia | Javiera | Sexto Básico B |
6 | nilo paredes | Fabiana | Séptimo Básico A |
7 | gatica cortes | catalina montserrat | Octavo Básico B |
8 | Ramos Urrutia | Laura Sofía | Octavo Básico B |
9 | Moreno Cepeda | Fernanda Isidora | Sexto Básico A |
10 | Angulo | Renata | Octavo Básico B |
11 | Hermosilla | María Ignacia | Octavo Básico A |
12 | HERRADA | RAFAELA | Octavo Básico B |
13 | Vasquez Guzmán | Magdalena Paz | Octavo Básico B |
14 | Arriagada leva | Macarena antonia | Sexto Básico B |
15 | Bravo Altamirano | Pascale Antonia | Octavo Básico B |
16 | Arriagada leiva | Maria angelica | Octavo Básico B |
17 | Fernández | Antonella | Primero Medio A |
18 | SALINAS | EMMA | Sexto Básico A |
19 | Rauld | Emilie | Sexto Básico A |
BÁSQUETBOL HOMBRES I A IV / MARTES 16:20 - 17:50 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | González Menacho | Daniel Alejandro | Segundo Medio B |
2 | Rojas Gass | Francisco Fabián | Segundo Medio A |
3 | Morales | Martín | Segundo Medio A |
4 | Amthauer | Sebastian | Segundo Medio B |
5 | Salas herrera | Renato Salas | Segundo Medio A |
6 | Gárate | Felipe | Segundo Medio A |
7 | Holuigue | Victor | Segundo Medio B |
8 | Saavedra Marin | Samuel Ignacio | Segundo Medio B |
9 | Arenas Soto | Diego | Primero Medio A |
10 | Morales | Jose Tomás | Segundo Medio A |
11 | IMBARACK HERRERA | MARTIN | Segundo Medio B |
12 | Diaz Garay | Alonso | Tercero Medio A |
13 | Fuentes Rioseco | Francisco | Primero Medio B |
14 | Reyes | Arturo | Tercero Medio A |
15 | Barbagelata | Gabrielle | Segundo Medio A |
16 | Pinto | Vicente | Primero Medio B |
17 | Espinosa | Pedro | Primero Medio B |
18 | Carvacho | Vicente |
BÁSQUETBOL MUJERES I A IV / JUEVES 17:20 - 19:20 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | GONZALEZ BAHAMONDES | JOSEFINA | Tercero Medio A |
2 | Massoni | Antonella | Cuarto Medio A |
3 | Monje | Pascuala | Primero Medio A |
4 | Barrera | Antonia | Primero Medio A |
5 | Guzmán | Agustina | Segundo Medio A |
6 | maldonado | amalia | Cuarto Medio A |
7 | Durán | Valentina | Tercero Medio A |
8 | Cofre | Trinidad | Segundo Medio B |
9 | Doratt | Catalina | Primero Medio A |
10 | Román | Javiera |
CIENTÍFICO 1° / LUNES 15:45 - 16:30 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | ELGUETA | JOSEFA PAZ | Primero Básico B |
2 | Santibañez Cabrera | Rubén Alberto | Primero Básico B |
3 | Serrano Uribe | Liam Sebastián | Primero Básico A |
4 | Aros Troncoso | Mia Amparo | Primero Básico A |
5 | alister salas | maria luisa | Primero Básico B |
6 | Muñoz | Dominga | Primero Básico A |
7 | Guerrero Ossandón | Martino | Primero Básico A |
8 | Sáez | Santiago | Primero Básico B |
9 | Vergara | Alfonso | Primero Básico B |
10 | LOPEZ MUÑOZ | LUCIANO ALEXIS | Primero Básico B |
11 | Uribe | Tomas | Primero Básico B |
12 | Vásquez Napoli | Lorenzo Antonio | Primero Básico A |
13 | PUENTE VALLEJOS | EXEQUIEL ESTEBAN | Primero Básico B |
LISTA DE ESPERA | |||
14 | LOGREIRA BARCA | SANTIAGO | Primero Básico B |
15 | Vidueira | Ignacia | Primero Básico B |
16 | ESTUARDO | BASTIAN | Primero Básico A |
17 | Urdaneta Contreras | Mateo David | Primero Básico A |
18 | suazo | joaquin | Primero Básico A |
19 | sanchez medina | Clemente Sanchez | Primero Básico A |
20 | Parraguez Villena | Juan Mateo | Primero Básico B |
21 | aguirre naretto | julieta | Primero Básico B |
CIENTÍFICO 2° / LUNES 15:45 - 16:30 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Olivares | Santiago | Segundo Básico A |
2 | Lara | Sebastián | Segundo Básico A |
3 | Oyaneder | Vittorio | Segundo Básico A |
4 | AMADOR MORENO | FERNANDO NICOLAS | Segundo Básico A |
5 | Carcamo | Facundo | Segundo Básico A |
6 | Aulestia | Mateo | Segundo Básico A |
7 | CAMPOS | DIMITRI | Segundo Básico B |
8 | ABAD SANCHEZ | DOMENICA VALENTINA | Segundo Básico B |
9 | Bravo sepulveda | Nicolas Felipe | Segundo Básico A |
10 | Covarrubias | Luciana | Segundo Básico A |
11 | Gallardo Silva | María Pía | Segundo Básico A |
12 | Riera | Santiago | Segundo Básico A |
13 | Devia Pinilla | Maximiliano | Segundo Básico B |
LISTA DE ESPERA | |||
14 | SEPULVEDA | RENATO | Segundo Básico B |
15 | PACHECO | DOMINGA | Segundo Básico A |
16 | Cardemil | Jorge | Segundo Básico B |
17 | bugueño valenzuela | joaquin nicolas | Segundo Básico B |
18 | Zamorano | Jose pedro | Segundo Básico B |
19 | Vega | Clemente | Segundo Básico A |
20 | Perez | Vicente | Segundo Básico A |
21 | Molina | Mateo | Segundo Básico B |
22 | BUSTAMANTE | MATEO | Segundo Básico B |
23 | ROJAS | LUCAS | Segundo Básico B |
24 | OLIVARES QUIROZ | AMARO NICOLAS | Segundo Básico A |
25 | Lucero | Lucar | Segundo Básico B |
26 | Aguilera | Eloísa | Segundo Básico B |
CIENTÍFICO 3° / VIERNES 15:45 - 16:30 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Lorca Tapia | Mariana | Tercero Básico A |
2 | Garay | Simón | Tercero Básico B |
3 | Martínez Miguez | Isabela | Tercero Básico A |
4 | HERNANDEZ ELGUETA | ALVARO IGNACIO | Tercero Básico B |
5 | Díaz | Julián | Tercero Básico A |
6 | Troncoso Seguel | Valentina Sofia | Tercero Básico B |
7 | Rivera Moreno | Matías | Tercero Básico B |
8 | IBEAS | TOMAS | Tercero Básico B |
9 | OPAZO BAEZA | MAITE ESPERAZA | Tercero Básico B |
10 | QUIÑONES HIDALGO | CATALINA LEONOR | Tercero Básico B |
11 | Nilo Paredes | Emiliana | Tercero Básico B |
12 | GONZALEZ BAHAMONDES | MARIA JESUS | Tercero Básico B |
13 | Pavez Rivadeneira | Rafaela Antonia | Tercero Básico A |
14 | ESCORZA HERNÁNDEZ | FELIPE | Tercero Básico B |
15 | Corvalán | Laura | Tercero Básico B |
LISTA DE ESPERA | |||
16 | Orostica Romero | Sofia Catalina | Tercero Básico B |
17 | Castro | Rodrigo | Tercero Básico B |
18 | Moretti | Rebeca | Tercero Básico B |
CIENTÍFICO 4° / MARTES 14:10 - 14:55 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | DIAZ | BENJAMIN | Cuarto Básico B |
2 | dañobeitia velasquez | isidora Lucia | Cuarto Básico A |
3 | Sáez | Magdalena | Cuarto Básico B |
4 | Norambuena | Tomás | Cuarto Básico B |
5 | MORENO | GABRIEL | Cuarto Básico B |
6 | HENRIQUEZ VERA | SARA HENRIQUEZ | Cuarto Básico B |
7 | Hernandez | Julian | Cuarto Básico B |
8 | Padrón Hoces | Julieta | Cuarto Básico B |
9 | Romero Bochko | Marc Alexander | Cuarto Básico A |
10 | GUAJARDO GONZALEZ | ISIDORA ESPERANZA | Cuarto Básico B |
11 | Galaz Baraona | Julieta Noemi | Cuarto Básico A |
12 | Radrigán | Dominga | Cuarto Básico B |
13 | Bravo palacios | Mirko | Cuarto Básico B |
14 | NUÑEZ FLORES | SEBASTIAN ALBERTO | Cuarto Básico A |
15 | Manriquez Arriagada | Mateo Alonso | Cuarto Básico B |
16 | Fuentes Aliaga | Rocío | Cuarto Básico B |
17 | Mora | Amelia | Cuarto Básico A |
18 | BUGUEÑO VALENZUELA | VICENTE ENRIQUE BUGUEÑO VALENZUELA | Cuarto Básico B |
LISTA DE ESPERA | |||
19 | Hernández | Josefina | Cuarto Básico B |
20 | Milovic Delgadillo | Agustín Javier Benjamin | Cuarto Básico A |
21 | Mira | Josefina | Cuarto Básico B |
22 | OLIVARES | VICENTE | Cuarto Básico A |
23 | Galindo | Luna | Cuarto Básico B |
24 | Naranjo Diaz | Dante | Cuarto Básico B |
25 | Sotomayor | Sayen | Cuarto Básico A |
26 | Negron | Francisca | Cuarto Básico B |
27 | Olivares Bucarey | Antonieta victoria | Cuarto Básico A |
28 | Dockendorff | Julian | Cuarto Básico A |
29 | Díaz carrera | Alonso | Cuarto Básico A |
30 | Gaete Barrera | Sofía Isabella | Cuarto Básico A |
CIENTÍFICO 5° Y 6° / LUNES 15:45 - 16:45 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Carranza | Diego | Quinto Básico A |
2 | venegas zambrano | sebastian domingo | Sexto Básico A |
3 | Cabrera | Dante | Quinto Básico B |
4 | Hernandez | Florencia | Quinto Básico A |
5 | Silva | Felipe | Quinto Básico B |
6 | Torres | Simon | Sexto Básico B |
7 | Cariceo | Florencia | Quinto Básico A |
8 | Hidalgo | Maria Jose | Quinto Básico B |
9 | VITERY SANCHEZ | DANIEL EMILIO | Sexto Básico A |
10 | Urdaneta Contreras | Sebastian David | Sexto Básico B |
11 | Guzman Palma | Sol Angelina | Quinto Básico B |
CIENTÍFICO 7° Y 8° / JUEVES 15:45 - 17:15 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Martínez | Alonso | Octavo Básico A |
2 | Garín | Santiago | Séptimo Básico B |
3 | Orellana | Agustín | Séptimo Básico A |
4 | VARELA | MARIANA | Séptimo Básico B |
5 | Lira Correa | Clemente Andres | Séptimo Básico A |
6 | Ojeda | Amelia | Octavo Básico A |
7 | Giovine Abarca | Amanda Javiera | Octavo Básico A |
8 | BARRERA | GABRIEL | Octavo Básico A |
9 | Cáceres | Victoria Andrea | Octavo Básico B |
10 | Pazo | Javiera | Octavo Básico A |
11 | Muñoz | Agustina Del Rosario | Séptimo Básico A |
12 | Osorio | Felipe | Séptimo Básico B |
13 | González Roldán | Damián Antonio | Séptimo Básico B |
14 | Valenzuela | Luces Jose | Séptimo Básico A |
15 | Rubilar | Florencia | Séptimo Básico A |
16 | Soto | Diego | Séptimo Básico B |
17 | zambra | nicanor | Séptimo Básico B |
18 | Zavala | Nicolas | Séptimo Básico A |
19 | nilo paredes | Fabiana | Séptimo Básico A |
20 | RINALDI BARRIA | LUCAS DANIEL | Séptimo Básico B |
LISTA DE ESPERA | |||
21 | Ocampo Garcia | Mateo Vicente | Séptimo Básico B |
22 | Perez Claveria | Ashley Jane | Octavo Básico B |
23 | GOMEZ | FRANCISCO | Séptimo Básico B |
CIENTÍFICO I A IV / 16:50 A 18:20 | |||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | |
1 | Martinez Rocco | IGNACION | Primero Medio B |
2 | Chávez Cofré | Maureen Fernanda | Primero Medio A |
3 | Hechtle Montaner | Sofia Ignacia | Primero Medio B |
4 | Cariceo | Catalina | Primero Medio B |
5 | Smith | Aylin | Primero Medio B |
6 | Pinto | Vicente | Primero Medio B |
7 | Castro Fuentes | Sofía Angélica | Primero Medio B |
