Talleres 2025
Listado actualizado el 05 de mayo
ACONDICIONAMIENTO FĂSICO 4° A 6° / VIERNES 15:45 - 16:45 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | Hechtle | Isidora | Quinto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
2 | Zavala | Mathilda | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
3 | TORRES FONT | FRANCISCO ARNAU | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
4 | Contreras Cuevas | Javier Alonso | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
5 | ORELLANA ORMAZABAL | AGUSTIN IGNACIO | Cuarto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
6 | Silva Toledo | Felipe | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
7 | MarĂn Marambio | SofĂa BĂ©len | Cuarto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
8 | Lasserre GonzĂĄlez | MartĂn Alonso | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
9 | Soto Caceres | Javier Ignacio | Quinto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
10 | Olivares | Vicente | Quinto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
11 | Cuevas | Santiago | Cuarto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
12 | NUĂEZ FLORES | Sebastian NĂșñez | Quinto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
13 | RAMIREZ GAZZONI | EMILIA PAZ | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
14 | Mora | Amelia | Quinto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
15 | TORO | ANDRES | Sexto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
16 | Bastian Amador | Trinidad | Sexto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
17 | Lorca Tapia | Mariana | Cuarto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
18 | Zamorano | Isabel | Sexto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
19 | Escorza Hernandez | Felipe Arturo | Cuarto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
20 | Igor | Isidora | sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
21 | Di DomĂ©nico | Laura | sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
22 | Rivera Ortega | Begoña Ignacia | Sexto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
23 | Leiva Caceres | Diego | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
24 | Candia | Emiliano | Sexto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
LISTA DE ESPERA | ||||
1 | Parada | Magdalena | Sexto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
2 | Trautmann Vasquez | Elizabeth | Cuarto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
3 | Cariceo | Florencia | Sexto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
4 | Oliveros | Manuel | Quinto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
5 | Cabrera | Dante | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
6 | dañobeitia | isidora | Quinto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
7 | Diaz | Benjamin | Quinto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
8 | Maturana | Martina | Sexto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
9 | Rodriguez | MartĂn | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
10 | AinzĂșa | Leonor | Quinto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
11 | Salinas Rivera | Gustavo | Quinto BĂĄsico A | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
12 | Morales Salinas | Pedro Pablo | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
13 | Rauseo | Jean | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
14 | VALDIVIA | BENJAMIN | Sexto BĂĄsico B | ACONDICIONAMIENTO FĂSICO / 4° A 6Âș BĂSICOS |
BANDA MUSICAL 4° A 6° / VIERNES 15:45 - 17:15 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | Bustamante Muñoz | Miguel Angel | Quinto BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
2 | Leiva Caceres | Diego | Sexto BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
3 | URRUTIA LILLO | ALONSO | Sexto BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
4 | Iglesias | Claudio | Quinto BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
5 | Valenzuela PerĂ©z | JosĂ© TomĂĄs Valenzuela | Segundo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
6 | Orostica | Sofia | Cuarto BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
7 | Flores Pardo | Amalia Olivia | Sexto BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
8 | Riveros | Diego | Quinto BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
9 | Molina Napoli | Isabella Paz | Sexto BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
10 | Cancino | Victoria | Quinto BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
11 | Riffo | Rafael | Sexto BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 4° A 6° BĂSICOS |
BANDA MUSICAL 7° Y 8° / JUEVES 15:45 - 17:15 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | Seguel | Lucas | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
2 | Muñoz | Gabriela | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
3 | ALARCON | SANTIAGO | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
4 | Bravo | Santiago | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
5 | BUSTOS MALIQUEO | IGNACIO MARTIN | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
6 | Jara Garrido | Ignacia | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
7 | Acevedo | Javiera | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
8 | Palomera | Enzo | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
9 | CĂĄrdenas Salinas | Irma Ignacia | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
10 | CASTILLO | Camila | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
11 | Morales | Consuelo | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
12 | Castro | JosĂ© | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
LISTA DE ESPERA | ||||
1 | CĂĄrcamo Ayala | Julieta Ximena | Octavo BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
2 | DomĂnguez | Enrique | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
3 | Castillo Carvajal | Sebastian Daniel | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
4 | Reyes Brito | CristĂłbal | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
5 | yañez cordova | agustin angel | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
6 | ALVES NASCIMENTO | MARCIO NASCIMENTO | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
7 | Rafaela | EspĂldora | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BANDA MUSICAL / 7° Y 8° BĂSICOS |
BANDA MUSICAL I A IV / MIĂRCOLES 17:20 A 18:50 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | Fuentealba | SofĂa | Segundo Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
2 | Espinace Lazo | Bastian Alexander | Primero Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
3 | Rivera | Josefa | Cuarto Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
4 | Cofré | Amparo | Primero Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
5 | Espinoza Pino | Johanna Andrea | Segundo Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
6 | Carvajal BastĂas | Antonia | Segundo Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
7 | Ramirez | Sofia | Segundo Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
8 | Miranda GonzĂĄlez | Bruno | Primero Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
9 | Ahumada | Vicente | Primero Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
10 | Dorig | Valentina | Tercero Medio B | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
11 | Labarca | Bernardita | Cuarto Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
12 | Aguilera Lepe | Sofia Anais | Segundo Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
13 | arias | rafaella | Segundo Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
14 | Salazar Peters | Sophie | Segundo Medio B | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
LISTA DE ESPERA | ||||
1 | Funck Gaete | Tamara del Carmen | Primero Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
2 | Ortiz | Flavia | Primero Medio B | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
3 | Calderon | Matias | Segundo Medio B | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
4 | PENA | JOSEFINA | Segundo Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
5 | reyes quinteros | arturo antonio | Cuarto Medio A | BANDA MUSICAL / I A IV MEDIOS |
BĂSQUETBOL MIXTO 1° Y 2° / JUEVES 15:45 - 16:30 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | Navarrete Oyarzo | Luciano | Primero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
2 | Armijo Arriola | RENATA AGUSTINA | Segundo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
3 | Rivera Ortega | Iker Andre | Primero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
4 | De La Cruz Ălvarez | TomĂĄs Luciano | Segundo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
5 | Gallardo | Joaquin Benito | Primero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
6 | Seguin | Damian | Primero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
7 | MANNESCHI | PIERO | Primero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
8 | LOGREIRA | SANTIAGO | Segundo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
9 | LEYTON FIERRO | BORJA | Primero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
10 | HenrĂquez Uribe | Mateo Alonso | Primero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
11 | IMBARACK HERRERA | MILA | Segundo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
12 | aguirre | julieta | Segundo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
13 | ACEVEDO DIAZ | MARIA JOSE | Segundo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
14 | MORA PEREZ | MATEO MORA | Primero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
15 | Victoriano | Santiago | Primero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
16 | Cordova | Renato | Primero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
17 | OrĂłstica | JoaquĂn | Primero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
18 | RodrĂguez | Gabriel | Primero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
19 | Contreras | Luciano | Primero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MIXTO / 1° Y 2° BĂSICOS |
BĂSQUETBOL HOMBRES 3° A 5° / VIERNES 15:45 - 16:45 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | estrada | emilio | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
2 | SEGUEL | JULIAN | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
3 | Sepulveda | Renato | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
4 | Cossio Prado | Matthew | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
5 | Molina | Mateo | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
6 | MONSALVE BASTIAS | JORGE EDUARDO | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
7 | Del Desposito | Alfredo | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
8 | Contreras | SebastiĂĄn | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
9 | carmona | augusto | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
10 | LOPEZ GUTIERREZ | MARTIN DANIEL | Quinto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
11 | DĂaz del Castillo | JuliĂĄn Salvador | Cuarto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
12 | Palacios | Ignacio | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
13 | BUSTAMANTE | MATEO | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
14 | montti | maximiliano | Cuarto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
15 | vega cartes | clemente | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
16 | zamorano fernandez | jose pedro | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
17 | Bugueño Valenzuela | Vicente Enrique | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
18 | LUCERO | LUCAS | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
19 | Mendoza Louit | Facundo | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
20 | Rivera | Moreno | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
LISTA DE ESPERA | ||||
1 | Naranjo | Dante | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
2 | Segura | Molina | Tercero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
3 | Orellana | Pedro | Tercero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
4 | Bravo | Mirko | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
5 | Lara | SebastiĂĄn | Tercero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
6 | Campos | Dimitri | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
7 | Carvajal BastĂas | CristĂłbal | Cuarto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
8 | Sabarots | Amir | Cuarto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
9 | Labbe | Raimundo | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 3° A 5° BĂSICOS |
BĂSQUETBOL MUJERES 3° A 5° / LUNES 15:45 - 16:45 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | CORNEJO | ISIDORA IGNACIA | Cuarto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
2 | dañobeitia | isidora | Quinto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
3 | Martinez Castellanos | Sara Isabella | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
4 | acevedo | barbara | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
5 | ABAD SANCHEZ | DOMENICA | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
6 | Cancino | Victoria | Quinto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
7 | nilo | emiliana | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
8 | Onfray Buschmann | Celeste Onfray | Cuarto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
9 | acevedo | fernada | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
10 | Del Valle | Mia | Tercero BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
11 | VALENCIA | EMILIA | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
12 | Valenzuela | Emma | Cuarto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
13 | bocaz | trinidad | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
14 | Ortiz Bustamante | Valentina Ortiz | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
15 | Montanares oberg | Catalina amparo | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
16 | Hechtle | Isidora | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
17 | MIRA | JOSEFINA | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
18 | Cini | Emilia | Cuarto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
19 | Gaete Barrera | Sofia | Quinto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
20 | OPAZO | MAITE ESPERANZA | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
21 | Gonzalez | Maria jesus | Cuarto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
22 | NegrĂłn | Francisca | Quinto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
23 | Luarte | Lucia | Tercero BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 3° A 5° BĂSICOS |
BĂSQUETBOL HOMBRES 6° A 8° / JUEVES 16:35 - 18:05 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | Troncoso | Mateo | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
2 | Cabrera | Dante | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
3 | Valenzuela | Renato | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
4 | estrada | salvador | Octavo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
5 | Torres | Clemente | Octavo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
6 | ESPINOLA CORTES | BASTIAN LUCIAN | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
7 | BRAVO | GAEL | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
8 | IMBARACK HERRERA | SANTIAGO | Octavo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
9 | Carvajal | Renato | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
10 | arias | alonso | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
11 | Morales Salinas | Pedro Pablo | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
12 | faundez | alosno | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
13 | Novoa ZĂșñiga | AgustĂn | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
14 | CĂĄmara | Gabriel | Octavo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
15 | VALDIVIA | BENJAMIN | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
16 | Candia | Emiliano | Sexto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
17 | Valenzuela | LUCAS | Octavo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
18 | AlarcĂłn | SebastiĂĄn | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
19 | Pavicich | Zlatan | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
20 | Urdaneta | SebastiĂĄn | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
LISTA DE ESPERA | ||||
1 | Arevalo | SimĂłn | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
2 | berho | bruno | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
3 | GonzĂĄlez RoldĂĄn | DamiĂĄn Antonio | Octavo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
4 | Matus | Alonso | Octavo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
5 | Irarrazabal HernĂĄndez | Clemente | Octavo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
6 | Zavala | Nicolas | Octavo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
7 | torres font | santiago biel | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
8 | TORRES FONT | FRANCISCO ARNAU | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
9 | Silva Toledo | Felipe | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
10 | Rauseo | Jean | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
11 | Polanco ValdĂ©s | Renato | Octavo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
12 | DomĂnguez | Enrique | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
13 | Calderon Moya | Luciano Gustavo | Sexto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL HOMBRES / 6° A 8° BĂSICOS |
BĂSQUETBOL MUJERES 6° A 8° / LUNES 16:50 - 18:20 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | Garcia | Javiera | SĂ©ptimo BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 6° A 8° BĂSICOS |
2 | MORENO CEPEDA | FERNANDA ISIDORA | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 6° A 8° BĂSICOS |
3 | Lagos Warszawski | Valentina Ignacia | Sexto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 6° A 8° BĂSICOS |
4 | GALAZ | Mariaignacia | Sexto BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 6° A 8° BĂSICOS |
5 | Nilo | Fabiana | Octavo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 6° A 8° BĂSICOS |
6 | Garcia | Amanda | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 6° A 8° BĂSICOS |
7 | Rauld | Emilie | SĂ©ptimo BĂĄsico A | BĂSQUETBOL MUJERES / 6° A 8° BĂSICOS |
8 | JimĂ©nez monroy | Amanda Ignacia | Sexto BĂĄsico B | BĂSQUETBOL MUJERES / 6° A 8° BĂSICOS |
9 | Dolhatz | Eloisa | BĂSQUETBOL MUJERES / 6° A 8° BĂSICOS | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
BĂSQUETBOL MUJERES I A IV / MARTES 16:20 - 17:50 | ||||
APELLIDO | NOMBRE | CURSO | PREFERENCIA | |
1 | Caimapo | Roberta | Primero Medio A | BĂSQUETBOL MUJERES / I A IV MEDIO |
2 | gatica | catalina | Primero Medio B | BĂSQUETBOL MUJERES / I A IV MEDIO |
3 | CARMONA | ISIDORA ALEJANDRA | Segundo Medio A | BĂSQUETBOL MUJERES / I A IV MEDIO |
4 | LĂłpez DĂaz | Constanza BelĂ©n Aranza | Segundo Medio B | BĂSQUETBOL MUJERES / I A IV MEDIO |
5 | ChĂĄvez | Maureen Fernanda | Segundo Medio A | BĂSQUETBOL MUJERES / I A IV MEDIO |
6 | Caceres Espinoza | Elisa Fernanda | Tercero Medio B | BĂSQUETBOL MUJERES / I A IV MEDIO |
7 | Ortega | Violeta | Tercero Medio B | BĂSQUETBOL MUJERES / I A IV MEDIO |
8 | Doratt | Catalina | Segundo Medio A | BĂSQUETBOL MUJERES / I A IV MEDIO |
