Horario de Cursos
Elegir el Ciclo
(ver además: horarios de Talleres extraprogramáticos)
LUNES 14 DE DICIEMBRE
CURSO |
ASIGNATURA |
HORARIO |
1° A |
MATEMÁTICA MÚSICA JEFATURA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.00 16.15 A 16.45 |
1° B |
LENGUAJE MÚSICA JEFATURA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.00 16.15 A 16.45 |
2° A |
MATEMÁTICA MUSICA JEFATURA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.00 16.15 A 16.45 |
2° B |
LENGUAJE F. CRISTIANA JEFATURA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.00 16.15 A 16.45 |
3° A |
MATEMÁTICA INGLÉS JEFATURA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.15 16.20 A 16.50 |
3° B |
ARTES LENGUAJE JEFATURA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.15 16.20 A 16.50 |
4° A |
MATEMÁTICA MÚSICA JEFATURA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.15 16.20 A 16.50 |
4° B |
LENGUAJE ED. TECNOLOGICA JEFATURA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.15 16.20 A 16.50 |
MARTES 15 DE DICIEMBRE
CURSO |
ASIGNATURA |
HORARIO |
1° A |
LENGUAJE |
14.30 A 15.15 |
1° B |
MATEMÁTICA |
14.30 A 15.15 |
2° A |
LENGUAJE |
14.30 A 15.15 |
2° B |
MATEMÁTICA |
14.30 A 15.15 |
3° A |
LENGUAJE |
14.30 A 15.15 |
3° B |
MATEMÁTICA |
14.30 A 15.15 |
4° A |
LENGUAJE |
14.30 A 15.15 |
4° B |
MATEMÁTICA |
14.30 A 15.15 |
MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE
CURSO |
ASIGNATURA |
HORARIO |
1° A |
CS. SOCIALES ED FÍSICA |
14.30 A 15.00 15.15 A 15.45 |
1° B |
ED. FÍSICA C. SOCIALES |
14.30 A 15.00 15.15 A 15.45 |
2° A |
INGLÉS CS. SOCIALES |
14.30 A 15.00 15.15 A 15.45 |
2° B |
CS. SOCIALES INGLÉS |
14.30 A 15.00 15.15 A 15.45 |
3° A |
CS. SOCIALES ED. TECNOLOGICA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.15 |
3° B |
CS. SOCIALES F. CRISTIANA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.15 |
4° A |
JORNADA DE ORIENTACION |
14.30 a 15.30 |
4° B |
CS. SOCIALES MÚSICA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.15 |
JUEVES 17 DE DICIEMBRE
CURSO |
ASIGNATURA |
HORARIO |
1° A |
C. NATURALES INGLÉS ARTES |
14.30 A 15.00 15.15 A 15.45 16-00 A 16-30 |
1° B |
C. NATURALES LENGUAJE ED. TECNOLOGICA |
14.30 A 15.00 15.15 A 16.00 16.15 A 16.45 |
2° A |
C. NATURALES ED. FÍSICA |
14.30 A 15.00 15.15 A 15.45 |
2° B |
ED. FÍSICA ED. TECNOLOGICA C. NATURALES |
14.30 A 15.00 15.15 A 15.45 16.00 A 16.30 |
3° A |
C. NATURALES ED. FÍSICA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.15 |
3° B |
C. NATURALES ED. TECNOLOGICA |
14.30 A 15.15 15.30 A 16.15 |
4° A |
F. CRISTIANA |
14.30 A 15.15 |
4° B |
JORNADA DE ORIENTACION |
14.30 a 15.30 |
VIERNES 18 DE DICIEMBRE: CONVIVENCIA POR TERMINO DEL AÑO ESCOLAR
CURSO |
ASIGNATURA |
HORARIO |
1°A |
JEFEATURA |
15.00 a 15.45 |
1°B |
JEFEATURA |
15.00 a 15.45 |
2°A |
JEFEATURA |
15.00 a 15.45 |
2°B |
JEFEATURA |
15.00 a 15.45 |
3°A |
JEFEATURA |
15.00 a 15.45 |
3°B |
JEFEATURA |
15.00 a 15.45 |
4°A |
JEFEATURA |
15.00 a 15.45 |
4°B |
JEFEATURA |
15.00 a 15.45 |
5°A: PIA MUENA | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | MUSICA | MATEMATICA | HISTORIA | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | INGLES | F.CRIST./ARTES | LENGUAJE | INGLES | LENGUAJE |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | TECNOLOGIA | MATEMATICA | HISTORIA | CIENCIAS | CIENCIAS |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | |||||
12:50 A 13:35 | EDUC. FISICA | ||||
13:35 A 14:45 | ALMUERZO |
5°B: GLADYS MORALES | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | HISTORIA | LENGUAJE | LENGUAJE | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | MATEMATICA | F.CRIST./ARTES | MUSICA | HISTORIA | CIENCIAS |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | TECNOLGIA | INGLES |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | ED. FISICA | ||||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
6°A: JESMARINA RIVAS | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | MATEMATICA | INGLES | F.CRIST./ARTES | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMATICA | CIENCIAS | INGLES |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | MUSICA | TECNOLOGIA | CIENCIAS | HISTORIA | LENGUAJE |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | ED. FISICA | ||||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
6°B: PAULA ALCANTARA | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | MUSICA | MATEMATICA | HISTORIA | F.CRIST./ARTES | LENGUAJE |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | CIENCIAS | HISTORIA | TECNOLOGIA | INGLES | INGLES |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | ED. FISICA | ||||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
6°C: MIRIAM GODOY | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | LENGUAJE | HISTORIA | INGLES | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | CIENCIAS | MUSICA | INGLES | LENGUAJE | MATEMATICA |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | HISTORIA | F.CRIST./ARTES | CIENCIAS | MATEMATICA | TECNOLOGIA |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | ED. FISICA | ||||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
7°A: CESAR LARA | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | LENGUAJE | INGLES | CIENCIAS | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | TECNO./F.CRIST. | INGLES | MATEMATICA | E.FIS./MUSICA | LENGUAJE |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | MATEMATICA | CIENCIAS | ARTES | HISTORIA | |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | HISTORIA | ||||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
7°B: PATRICIA SANDOVAL | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | MATEMATICA | LENGUAJE | TECNO./F.CRIST. | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | LENGUAJE | CIENCIAS | INGLES | HISTORIA | INGLES |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | MATEMATICA | HISTORIA | ARTES | E.FIS./MUSICA | CIENCIAS |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | |||||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
8°A: ALEJANDRO GUTIERREZ | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | INGLES | TECNO./F.CRIST. | LENGUAJE | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | CIENCIAS | LENGUAJE | MATEMATICA | CIENCIAS | MATEMATICA |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | INGLES | E.FIS./MUSICA | HISTORIA | HISTORIA | ARTES |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | |||||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
8°B: ALEJANDRO LEFIQUEO | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | HISTORIA | INGLES | INGLES | CIENCIAS | HISTORIA |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | LENGUAJE | TECNO.F.CRIST. | E.FIS./MUSICA | ARTES | MATEMATICA |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | |||||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
I°A: YOSELY AWAD | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | HISTORIA | FISICA | INGLES | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | FISICA | MATEMATICA | TECNO./F.CRIST. | LENGUAJE | HISTORIA |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | QUIMICA | LENGUAJE | BIOLOGIA | QUIMICA | MATEMATICA |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | E.ART./E.FISICA | INGLES | BIOLOGIA | ||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
I°B: ELDA SEPULVEDA | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | INGLES | BIOLOGIA | HISTORIA | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | LENGUAJE | BIOLOGIA | FISICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | TECNO./F.CRIST. | QUIMICA | INGLES | LENGUAJE | HISTORIA |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | FISICA | E.ART./E.FISICA | QUIMICA | ||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
II°A: IVAN RODRIGUEZ | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | MATEMATICA | QUIMICA | HISTORIA | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | E.ART./E.FISICA | HISTORIA | BIOLOGIA | INGLES | LENGUAJE |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | INGLES | FISICA | TECNO./F.CRIST. | FISICA | QUIMICA |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | BIOLOGIA | LENGUAJE | MATEMATICA | ||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
II°B: GIOCONDA SALAZAR | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | QUIMICA | LENGUAJE | MATEMATICA | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | E.ART./E.FISICA | INGLES | QUIMICA | INGLES | TECNO./F.CRIST. |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMATICA | HISTORIA | BIOLOGIA |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | BIOLOGIA | FISICA | FISICA | ||
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 |
III°A: MIRKA GARFIAS | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | ELECTIVO 2 | F.GENERAL | ELECTIVO 2 | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | ELECTIVO 1 | LENGUAJE | E.CIUDADANA | MATEMATICA | ELECTIVO 1 |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | MATEMATICA | LENGUAJE | INGLES | ELECTIVO 3 | |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | INGLES | FILOSOFIA | C.CIUDADANIA | E.CIUDADANA | FILOSOFIA |
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 | C.CIUDADANIA | ELECTIVO 3 | F.CRISTIANA |
III°B: ANTONIO RESTOVIC | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | ELECTIVO 2 | F.GENERAL | ELECTIVO 2 | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | ELECTIVO 1 | C.CIUDADANIA | FILOSOFIA | C.CIUDADANIA | ELECTIVO 1 |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | LENGUAJE | MATEMATICA | LENGUAJE | ELECTIVO 3 | |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | FILOSOFIA | E.CIUDADANA | INGLES | MATEMATICA | INGLES |
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 | F.CRISTIANA | ELECTIVO 3 | F.CIUDADANA |
IV°A: RICARDO MARZZANO | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | MATEMATICA | ELECTIVO 2 | MATEMATICA | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | FILOSOFIA | ELECTIVO 1 | LENGUAJE | ELECTIVO 1 | FISICA |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | ELECTIVO 2 | INGLES | HISTORIA | BIOLOGIA | INGLES |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | LENGUAJE | BIOLOGIA | FILOSOFIA | QUIMICA | HISTORIA |
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 | FISICA | QUIMICA | E.FISICA/F.CRIST. | . | ELECT.ART. IV° |
IV°B: VALERIA LEAL | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:30(8:45) A 9:15 | JEFATURA | LENGUAJE | ELECTIVO 2 | QUIMICA | JEFATURA |
9:15 A 9:35 | RECREO | ||||
9:35 A 10:20 | INGLES | ELECTIVO 1 | HISTORIA | ELECTIVO 1 | BIOLOGIA |
10:20 A 10:40 | RECREO | ||||
10:40 A 11:25 | ELECTIVO 2 | BIOLOGIA | QUIMICA | MATEMATICA | LENGUAJE |
11:25 A 11:45 | RECREO | ||||
11:45 A 12:30 | HISTORIA | MATEMATICA | FISICA | INGLES | FISICA |
12:30 A 14:00 | ALMUERZO | ||||
14:00 A 14:45 | FILOSOFIA | E.FISICA/F.CRIST. | FILOSOFIA | ELECT.ART. IV° |